成績UP例
浮間中学
理科 | 12点⇨43点 | 31点UP |
社会 | 20点⇨38点 | 18点UP |
英語 | 37点⇨57点 | 20点UP |
数学 | 34点⇨59点 | 25点UP |
国語 | 29点⇨59点 | 30点UP |
理科 | 20点⇨64点 | 44点UP |
5科目 | 226点⇨296点 | 70点UP |
国語 | 40点⇨62点 | 22点UP |
理科 | 40点⇨61点 | 21点UP |
英語 | 57点⇨62点 | 15点UP |
社会 | 40点⇨57点 | 17点UP |
数学 | 13点⇨31点 | 18点UP |
国語 | 51点⇨73点 | 22点UP |
社会 | 49点⇨60点 | 11点UP |
理科 | 34点⇨44点 | 10点UP |
社会 | 30点⇨48点 | 18点UP |
桐ヶ丘中学
英語 | 51点⇨71点 | 20点UP |
理科 | 38点⇨81点 | 43点UP |
英語 | 68点⇨89点 | 21点UP |
理科 | 58点⇨83点 | 25点UP |
英語 | 40点⇨54点 | 14点UP |
数学 | 35点⇨54点 | 19点UP |
数学 | 49点⇨58点 | 9点UP |
理科 | 79点⇨89点 | 10点UP |
英語 | 32点⇨44点 | 12点UP |
国語 | 36点⇨50点 | 14点UP |
数学 | 49点⇨58点 | 9点UP |
社会 | 35点⇨50点 | 15点UP |
国語 | 39点⇨48点 | 9点UP |
理科 | 49点⇨59点 | 10点UP |